Трубы - Сергей
1. Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ8734-75 ст 20 60 3 — 18,0 тн.2. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 89 5 — 7 тн.
3. Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ8734-75 ст 20 25 3 — 2,5 тн.
4. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 325 18 — 1 тн.
5. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 219 7 — 1,9 тн.
6. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 108 10 — 0,3 тн.
7. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 159 7 — 0,5 тн.
8. Отводы 45гр.-2шт длина развертки 1,5м; отводы 90гр.- 5шт длина разв. 2,20м - 159 7
9. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 57 3,5 — 0,1 тн
10. Труба ст 12Х1МФ 38 3 – 1,5 тн.
11. Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ8734-75 ст 20 16х2 - 0,5тн.
12. Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 28 3 - 14,2тн.
13.Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 159 11 - 0,8тн.
14.Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ8732-78 ст 20 102 4,5 – 3,5тн.
Контактная информация
Сергей
tenza-95@yandex.ru, тел (842433)56402
